Produto que lhe dá possibilidades de possuir energia elétrica (127 ou 220 volts) em qualquer lugar através do uso de baterias 12 volts para o fornecimento, com carregador inteligente para recarregar suas baterias de forma segura ao ligar o mesmo na rede elétrica devido seu carregador interno.
TENSÕES DISPONÍVEIS:
Entrada 12, saída 127 volts
Entrada 12, saída 220 volts
DESCRIÇÃO:
Potência de pico: 3000 watts
Potência nominal: 1500 watts
Formato da onda: Semi senoidal / onda modificada
Eficiência 90%
Saída para conexão remota
Cooler para refrigeração
Proteção de sobrecarga na saída
Proteção subtensão
Proteção sobretensão
Tensão de saída 220VAC ou 127VAC±10%
Frequência: 60Hz +- 3Hz
Temperatura de operação: 0°C a + 40°C (ambiente)
Desligamento por temperatura: >75°C
Carregador interno: 10A/H
A: 150mm; L: 470mm; C: 220mm.
Peso: 3kg
Garantia: 1 (um) ano.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
RECOMENDAÇÃO DE USO:
1. Aparelhos com carga resistiva: 50% da potência nominal
2. Outros aparelhos: 70% da potência nominal
LEDs INDICADORES
LED Verde: o inversor está recebendo energia e há tensão na(s) tomada(s)
LED Vermelho: em caso de sobrecarga (2 vezes a potência nominal) tensão baixa ou alta e superaquecimento
MANUAL DO INVERSOR COM CARREGADOR DE BATERIA
APRESENTAÇÃO Parabéns! Você acaba de adquirir um produto 2 em 1 (Inversor com Carregador de Bateria), que permite utilizar baterias para fornecer energia elétrica (127V ou 220V) em qualquer lugar. Além disso, o equipamento pode ser usado para recarregar suas baterias de forma segura quando conectado à rede elétrica.
Observações Importantes:
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
CUIDADOS DURANTE A OPERAÇÃO
DIMENSIONAMENTO DAS BATERIAS
Modelo | IFC3000-1 | IFC3000-3 | IFC6000-1 | IFC6000-3 |
---|---|---|---|---|
Forma de Onda Saída | Onda Semi-Senoidal (modificada) | Onda Semi-Senoidal (modificada) | Onda Semi-Senoidal (modificada) | Onda Semi-Senoidal (modificada) |
Tensão Entrada (DC) | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
Tensão Saída (CA) | 220VAC ±10% | 127VAC ±10% | 220VAC ±10% | 127VAC ±10% |
Tensão Entrada (CA) | 180-240V AC | 90-140V AC | 180-240V AC | 90-140V AC |
Frequência (Hz) | 60Hz ±3% | 60Hz ±3% | 60Hz ±3% | 60Hz ±3% |
Potência Nominal (W) | 1500W | 1500W | 3000W | 3000W |
Potência Pico (W) | 3000W (<1s) | 3000W (<1s) | 6000W (<1s) | 6000W (<1s) |
Corrente de Carga (A) | 10A | 7A | 15A | 10A |
Potência a Vazio (W/DC) | ±1% da Potência Nominal + 12VDC | ±1% da Potência Nominal + 12VDC | ±1% da Potência Nominal + 12VDC | ±1% da Potência Nominal + 12VDC |
Distorção Senoide | THD <3% (Carga Linear) | THD <3% (Carga Linear) | THD <3% (Carga Linear) | THD <3% (Carga Linear) |
Eficiência Inversor | 90% (DC13V) | 90% (DC13V) | 90% (DC13V) | 90% (DC13V) |
Temperatura de Operação | 0°C ~ 40°C (Ambiente) | 0°C ~ 40°C (Ambiente) | 0°C ~ 40°C (Ambiente) | 0°C ~ 40°C (Ambiente) |
Proteção Alta Temperatura | 70°C ~ 75°C | 70°C ~ 75°C | 70°C ~ 75°C | 70°C ~ 75°C |
Proteção Baixa Tensão (DC) | 10VDC ±0.5V | 10VDC ±0.5V | 10VDC ±0.5V | 10VDC ±0.5V |
Proteção Alta Tensão (DC) | 16VDC ±0.5V | 16VDC ±0.5V | 16VDC ±0.5V | 16VDC ±0.5V |
Proteção de Sobrecarga (AC) | >100% (Carga Nominal, recuperação automática em 2s) | >100% (Carga Nominal, recuperação automática em 2s) | >100% (Carga Nominal, recuperação automática em 2s) | >100% (Carga Nominal, recuperação automática em 2s) |
Proteção de Entrada (DC) | Fusível de Lâmina Interno | Fusível de Lâmina Interno | Fusível de Lâmina Interno | Fusível de Lâmina Interno |
LED | Estado | Indicação |
---|
Led 1: Proteção (aceso) | Baixa tensão | Led Proteção + alarme sonoro, recuperação automática |
Alta tensão | Led Proteção, recuperação automática |
Sobrecarga | Led Proteção, recuperação automática em 2s |
Alta temperatura | Led Proteção + alarme sonoro, recuperação automática |
Led 2: Carga Bateria (aceso) | Carregando | Cor laranja, tensão da bateria <14VDC |
Carga Completa | Cor verde, desliga carga >14VDC, reativa carga <12,7VDC |
Obs: | Led cor laranja e verde alternando pode indicar bateria danificada ou má conexão do inversor com a bateria |
Led 3: Carga Inversor (aceso) | Operação normal | Indica que o inversor está ligado e operando normalmente |
Este produto possui 12 meses de garantia a partir da data de venda, a qual será comprovada por meio da nota fiscal. A Flach Equipamentos se responsabiliza por qualquer defeito de fabricação dos componentes usados em nossos produtos, incluindo os custos de frete para o envio à fábrica, desde que o produto tenha sido utilizado corretamente.
A garantia não cobre situações de mau uso, como:
Contato com água, maresia ou líquidos que possam comprometer os componentes.
Descargas elétricas ou curtos-circuitos.
Danos causados por quedas, batidas ou outros impactos.
Alterações nos terminais de entrada e saída do produto (bornes, tomadas, etc.).
Instalação incorreta ou inadequada do produto.
Em caso de mau uso, todos os custos relacionados ao transporte e reparo do produto serão de responsabilidade do cliente.